GUBBKULAN 2022 08 18 | ||||||||||
Handicap | Resultat | Skjutet Resultat (skilje) | ||||||||
1 | Per Gustavsson | 14 | 60 | 52 | ||||||
2 | Sven Pettersson | 16 | 60 | 46 | ||||||
3 | Ingemar Johansson | 40 | 60 | 39 | ||||||
4 | Sven Fredlund | 35 | 60 | 28 | ||||||
5 | Urban Fredlund | 9 | 55 | 46 | ||||||
6 | Erik Nilsson | 9 | 53 | 44 | ||||||
![]() |
||||||||||